2026-04-12 / 受験者数 14,338人
| 順 | 学校 | 50% | 80% | 判定 | 入試日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学付属八王子 | 53 | 56 | — | 2/2 |
| 2 | 明治大学付属世田谷 | 54 | 57 | — | 2/1 |
| 3 | 中央大学附属 | 56 | 59 | — | 2/4 |
| 4 | 法政大学 | 54 | 57 | — | 2/5 |
| 5 | 大妻中野 | 46 | 50 | — | 2/2 アド |
| 6 | 明治大学付属明治 | 61 | 64 | — | 2/2 |
| 優先 | 教科 | 正答率 | 大問.小問 | 単元 | 配点 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 算数 | 70.0% | 12 | 和と差・割合 | 5 | 誤答 |
| S | 算数 | 70.0% | 16 | 計算・数 | 5 | 誤答 |
| S | 国語 | 70.0% | 2 | 文学的文章 | 5 | 誤答 |
| S | 国語 | 70.0% | 27 | 言語・漢字 | 5 | 誤答 |
| S | 国語 | 70.0% | 12 | 説明的文章 | 5 | 誤答 |
| S | 理科 | 70.0% | 13 | 地学 | 5 | 誤答 |
| S | 理科 | 70.0% | 20 | 化学 | 5 | 誤答 |
| S | 算数 | 60.0% | 10 | 和と差・割合 | 5 | 誤答 |
| S | 社会 | 60.0% | 31 | 歴史 | 5 | 誤答 |
| S | 社会 | 60.0% | 49 | 政治・国際 | 5 | 誤答 |
| S | 社会 | 60.0% | 5 | 歴史 | 5 | 誤答 |
| A | 国語 | 50.0% | 28 | 言語・漢字 | 5 | 誤答 |
| A | 国語 | 50.0% | 8 | 文学的文章 | 5 | 誤答 |
| A | 理科 | 50.0% | 15 | 地学 | 5 | 誤答 |
| A | 理科 | 50.0% | 18 | 地学 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 50.0% | 39 | 歴史 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 50.0% | 20 | 地理 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 50.0% | 27 | 地理 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 50.0% | 38 | 歴史 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 50.0% | 37 | 歴史 | 5 | 誤答 |
| A | 算数 | 40.0% | 15 | 和と差・割合 | 5 | 誤答 |
| A | 算数 | 40.0% | 9 | 計算・数 | 5 | 誤答 |
| A | 国語 | 40.0% | 14 | 説明的文章 | 5 | 誤答 |
| A | 国語 | 40.0% | 11 | 記述 | 5 | 誤答 |
| A | 理科 | 40.0% | 7 | 生物 | 5 | 誤答 |
| A | 理科 | 40.0% | 21 | 化学 | 5 | 誤答 |
| A | 理科 | 40.0% | 23 | 化学 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 40.0% | 17 | 地理 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 40.0% | 26 | 地理 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 40.0% | 15 | 地理 | 5 | 誤答 |
偏差値46.3 / 17問落とし
偏差値49.6 / 平均並み
偏差値47.2
偏差値50.6 / 平均超え
| 曜日 | 朝(15分) | 夜(45分) |
|---|---|---|
| 月 | 漢字10問 | 算数: 割合・比 演習 |
| 火 | 語句10問 | 社会: 復習 |
| 水 | 漢字10問 | 国語: 物語文 1題 |
| 木 | 漢字10問 | 理科: 暗記分野 |
| 金 | 語句10問 | 算数: 場合の数 |
| 土 | 漢字テスト | 4科復習 |
| 日 | — | 週次テスト |