志望校10校の平均像(偏差値43〜61 / 通学55分以内 / 多数派: 大学付属・共学)を基に、全52校からスコア順で表示。
| 順位 | 学校名 | スコア | 偏差値(女) | 通学 | 種別 | 推薦理由 | 近い志望校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学附属横浜 簡易 | 75 | 58 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、明治大学付属明治 |
| 2 | 帝京大学 簡易 | 75 | 50 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、北里大学附属順天 |
| 3 | 成城学園 簡易 | 75 | 50 | 35分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、北里大学附属順天 |
| 4 | 成蹊 簡易 | 75 | 55 | 20分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 中央大学附属、明治大学付属世田谷 |
| 5 | 日本大学第三 簡易 | 75 | 48 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、北里大学附属順天 |
| 6 | 日本大学第二 簡易 | 75 | 52 | 20分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、明治大学付属世田谷 |
| 7 | 東京農業大学第一高等学校 簡易 | 75 | 60 | 40分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属明治、中央大学附属 |
| 8 | 東京都市大学等々力 簡易 | 75 | 56 | 45分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属八王子、中央大学附属 |
| 9 | 東京電機大学 簡易 | 75 | 49 | 15分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 國學院大學久我山、北里大学附属順天 |
| 10 | 桜美林 簡易 | 75 | 44 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 北里大学附属順天、明治大学付属八王子 |
| 11 | 武蔵野大学 簡易 | 73 | 42 | 30分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、特色「グローバル教育」が一致、同じ種別(大学付属) | 北里大学附属順天、ドルトン東京学園中等部 |
| 12 | 多摩大学附属聖ヶ丘 簡易 | 72 | 42 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 北里大学附属順天、明治大学付属八王子 |
| 13 | 青山学院 簡易 | 72 | 62 | 35分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(大学付属) | 明治大学付属明治、中央大学附属 |
| 14 | 三田国際学園 簡易 | 65 | 60 | 40分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | 明治大学付属明治、中央大学附属 |
| 15 | 三鷹 簡易 | 65 | 58 | 25分 | 公立一貫 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | 中央大学附属、明治大学付属明治 |
スコアは偏差値・通学時間・校風軸(フル情報校)/特色一致(簡易校)・種別・男女の加重合計(0-100)。
「簡易」バッジは軽量プールデータの校で、外部公式サイトにリンクします。