志望校8校の平均像(偏差値43〜60 / 通学55分以内 / 多数派: 進学校・共学)を基に、全57校からスコア順で表示。
| 順位 | 学校名 | スコア | 偏差値(女) | 通学 | 種別 | 推薦理由 | 近い志望校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三田国際学園 簡易 | 75 | 60 | 40分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 三田国際科学学園中学校、開智日本橋学園中学校 |
| 2 | 穎明館 簡易 | 73 | 48 | 60分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、特色「スクールバス運行」が一致、同じ種別(進学校) | ドルトン東京学園中等部、明治大学付属八王子 |
| 3 | 明星学園 簡易 | 72 | 42 | 10分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 聖徳学園中学校、ドルトン東京学園中等部 |
| 4 | 実践女子学園 簡易 | 66 | 50 | 30分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、特色「グローバル教育」が一致、同じ種別(進学校) | 大妻中野、ドルトン東京学園中等部 |
| 5 | 三輪田学園 簡易 | 65 | 48 | 30分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 大妻中野、ドルトン東京学園中等部 |
| 6 | 三鷹 簡易 | 65 | 58 | 25分 | 公立一貫 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | 開智日本橋学園中学校、三田国際科学学園中学校 |
| 7 | 中央大学附属 簡易 | 65 | 60 | 30分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | 三田国際科学学園中学校、明治大学付属世田谷 |
| 8 | 中央大学附属横浜 簡易 | 65 | 58 | 55分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | 明治大学付属八王子、開智日本橋学園中学校 |
| 9 | 光塩女子学院 簡易 | 65 | 49 | 15分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 大妻中野、ドルトン東京学園中等部 |
| 10 | 共立女子 簡易 | 65 | 52 | 35分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 開智所沢中等教育学校、大妻中野 |
| 11 | 北里大学附属順天 簡易 | 65 | 45 | 35分 | 大学付属 | 偏差値帯が近い、通学圏内 | ドルトン東京学園中等部、明治大学付属八王子 |
| 12 | 品川女子学院 簡易 | 65 | 56 | 45分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 開智所沢中等教育学校、開智日本橋学園中学校 |
| 13 | 大妻 簡易 | 65 | 55 | 40分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 開智所沢中等教育学校、開智日本橋学園中学校 |
| 14 | 富士見 簡易 | 65 | 57 | 35分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 開智日本橋学園中学校、開智所沢中等教育学校 |
| 15 | 山脇学園 簡易 | 65 | 56 | 35分 | 進学校 | 偏差値帯が近い、通学圏内、同じ種別(進学校) | 開智所沢中等教育学校、開智日本橋学園中学校 |
スコアは偏差値・通学時間・校風軸(フル情報校)/特色一致(簡易校)・種別・男女の加重合計(0-100)。
「簡易」バッジは軽量プールデータの校で、外部公式サイトにリンクします。