2026-09-06 / 受験者数 15,225人
| 順 | 学校 | 50% | 80% | 判定 | 入試日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三田国際科学学園中学校 | 59 | 63 | E(志望者内 119/147位) | 2/2午後 ISC第3回 (4科) |
| 2 | 開智日本橋学園中学校 | 53 | 57 | E(志望者内 107/180位) | 2/1 (2科) |
| 3 | 開智日本橋学園中学校 | 55 | 58 | E(志望者内 84/115位) | 2/3午後 第3回 (2科) |
| 4 | 開智所沢中等教育学校 | 52 | 57 | E(志望者内 569/883位) | 1/10 (4科) |
| 5 | 大妻中野 | 44 | 49 | B(志望者内 61/134位) | 2/1午後 アドバンスト (2科) |
| 6 | 明治大学付属八王子 | 49 | 53 | D(志望者内 118/183位) | 2/5 B (4科) |
| 優先 | 教科 | 正答率 | 大問.小問 | 単元 | 配点 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 国語 | 86.0% | 2.問1 1 | 説明的文章 | 3 | 誤答 |
| S | 理科 | 83.5% | 4.問2 | 生物 | 3 | 誤答 |
| S | 国語 | 83.3% | 1.問5 | 文学的文章 | 5 | 誤答 |
| S | 国語 | 82.3% | 3.問2 3 | 言語・漢字 | 2 | 誤答 |
| S | 理科 | 73.0% | 1.問2 | 化学 | 2 | 誤答 |
| S | 算数 | 69.5% | 6.(1) | 和と差・割合 | 5 | 誤答 |
| S | 国語 | 62.0% | 3.問1 4 | 言語・漢字 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 59.1% | 2.問1 1 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 58.7% | 3.問1 2 | 言語・漢字 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 58.3% | 2.問3 | 地学 | 3 | 誤答 |
| A | 国語 | 58.2% | 1.問8 | 記述 | 3 | 誤答 |
| A | 国語 | 57.9% | 2.問5 1 | 説明的文章 | 6 | 誤答 |
| A | 社会 | 57.8% | 1.問5 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 算数 | 57.2% | 2.(4) | 計算・数 | 5 | 誤答 |
| A | 国語 | 56.4% | 1.問3 | 文学的文章 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 56.2% | 3.問6 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 56.1% | 4.2 | 言語・漢字 | 1 | 誤答 |
| A | 国語 | 55.4% | 2.問3 C | 説明的文章 | 3 | 誤答 |
| A | 国語 | 52.7% | 2.問2 | 記述 | 3 | 誤答 |
| A | 算数 | 52.5% | 3.(2) | 計算・数 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 52.2% | 5.問3 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 50.4% | 4.8 | 言語・漢字 | 1 | 誤答 |
| A | 社会 | 47.9% | 2.問6 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 47.2% | 2.問4 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 47.0% | 5.問4 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 46.6% | 3.問4 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 45.7% | 4.問6 1 | 政治・国際 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 45.4% | 5.問5 | 歴史 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 45.2% | 2.問4(2) | 地学 | 3 | 誤答 |
| A | 理科 | 45.0% | 6.問6 | 物理 | 3 | 誤答 |
| A | 社会 | 44.6% | 5.問11 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 44.1% | 4.問5 | 政治・国際 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 43.7% | 5.問13 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 42.6% | 5.問4 | 化学 | 3 | 誤答 |
| A | 社会 | 41.8% | 5.問12 | 地理 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 41.6% | 3.問5 | 物理 | 3 | 誤答 |
| A | 社会 | 40.5% | 4.問1 | 政治・国際 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 40.1% | 5.問5 | 化学 | 3 | 誤答 |
最重点教科。偏差値45.7(第2回51.0から急落)/失点72点のうちS/A優先が36点
偏差値49.2/失点52点のうちA優先が30点(15問×2点)。知識のあいまいさが失点の正体
偏差値48.4(第2回44.7から回復)/失点43点のうちS/A優先が23点
偏差値48.6(4科で最高・上昇傾向)/失点70点のうちS/A優先15点、B優先20点
| 曜日 | 朝(15分) | 夜(45分) |
|---|---|---|
| 月 | 四字熟語・対義語10問 | 算数: 年令算・場合の数・規則性の典型題 |
| 火 | 漢字10問 | 社会: 歴史(飛鳥〜平安→室町〜安土桃山→明治 を週替わり) |
| 水 | 理科 一問一答(人体・水溶液・気象) | 国語: 説明文1題(接続語・選択肢の消去法) |
| 木 | 四字熟語・対義語10問 | 理科: 熱量・光・力の計算 1単元 |
| 金 | 漢字10問 | 算数: 速さのグラフ・食塩水 |
| 土 | 漢字テスト | 社会: 地理(河川・地形の白地図)+政治(国会・選挙) |
| 日 | — | 今週の間違い直し+合不合の解き直し |