最新: ONETES 第1回 合格ONEテスト (2026-04-19)
| 優先 | 教科 | 正答率 | 大問.小問 | 単元 | 配点 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 社会 | 89.5% | 1.問3 (2) | 奈良時代の税負担 | 3 | 誤答 |
| S | 国語 | 86.6% | 1.問7 ⑪ | ことばの知識 | 3 | 誤答 |
| S | 国語 | 80.8% | 2.問3 (1) | 論説・説明文の読解 | 2 | 誤答 |
| S | 理科 | 68.9% | 1.(4) ③表記 | 電磁石の強さの比較 | 1 | 誤答 |
| S | 理科 | 68.3% | 2.(2) ② | 燃焼の3条件 | 2 | 誤答 |
| S | 社会 | 65.5% | 2.問5 (2) | 上越市の雨温図 | 2 | 誤答 |
| S | 国語 | 62.4% | 1.問8 | 物語文・小説の読解 | 5 | 誤答 |
| S | 社会 | 61.5% | 1.問8 | 平安時代のようす | 2 | 誤答 |
| S | 理科 | 59.5% | 1.(4) ④ | 電磁石の強さの比較 | 2 | 誤答 |
| S | 社会 | 56.4% | 4.問2 (2) | 平安時代の出来事 | 2 | 誤答 |
| S | 理科 | 55.8% | 3.(2) | 肺の運動 | 2 | 誤答 |
| S | 社会 | 55.4% | 3.問2 | 世界遺産 | 2 | 誤答 |
| S | 社会 | 55.2% | 2.問5 (1) | 都道府県の米の収穫量 | 2 | 誤答 |
| S | 国語 | 54.3% | 5.⑧ | 漢字の書きとり | 2 | 誤答 |
| S | 理科 | 54.1% | 2.(3) | 気体の成分 | 2 | 誤答 |
| S | 算数 | 53.5% | 2.(2) | 角度 | 5 | 誤答 |
| S | 理科 | 52.7% | 1.(4) ② | 電磁石の強さの比較 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 49.0% | 4.(2) ③ | 赤道での昼の長さ | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 44.1% | 4.問6 世紀 | 11世紀 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 43.1% | 3.(1) Ⅰ | 肺のつくり | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 42.7% | 1.問2 | 口分田 | 3 | 誤答 |
| A | 国語 | 42.6% | 2.問3 (3) | 論説・説明文の読解 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 42.6% | 4.④ | ことばの知識 | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 40.4% | 3.問5 | 堺港 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 40.0% | 5.⑤ | 漢字の書きとり | 2 | 誤答 |
| A | 社会 | 39.6% | 2.問5 (3)記号 | 稲作と雨温図 | 2 | 誤答 |
| A | 国語 | 39.5% | 2.問1 ⅱ | 論説・説明文の読解 | 5 | 誤答 |
| A | 社会 | 39.3% | 3.問1 | 日本の農業 | 3 | 誤答 |
| A | 理科 | 38.4% | 3.(6) | 魚類の血液循環 | 2 | 誤答 |
| A | 理科 | 38.1% | 4.(2) ② | 地軸の傾きと昼の長さ | 2 | 誤答 |
現状最強教科
最重点改善教科
好調だが取りこぼしあり
伸びしろ大
| 曜日 | 朝(15分) | 夜(45分) |
|---|---|---|
| 月 | 漢字10問 | 算数: 場合の数 演習 |
| 火 | 語句10問 | 社会: 雨温図 演習 |
| 水 | 漢字10問 | 国語: 物語文 1題 |
| 木 | 漢字10問 | 理科: 電磁石・燃焼 復習 |
| 金 | 語句10問 | 算数: 仕事算・通過算 |
| 土 | 漢字テスト | 社会: 奈良〜平安年表+論述文の読解 |
| 日 | — | 4科週次テスト (前週ミス再演習) |